12,000 coureurs et marcheurs se sont donné rendez-vous dans les rues d’Halifax pour prendre part à la 12ème édition du Marathon International Blue Nose. C’est un peu moins que les 14 000 qu’attendaient les organisateurs. Peut-être que la pluie qui tombait sur la Nouvelle Ecosse a dissuadé certains de se présenter sur la ligne de départ des différentes épreuves.
Voici les résultats.
Marathon
Top 10 Hommes
1 | Matthew White | 02:36:58.7 |
2 | Kris Taylor | 02:45:00.1 |
3 | Bryan Hipson | 02:46:41.6 |
4 | Frank Reinhardt | 02:55:46.7 |
5 | Scott Clark | 02:56:21.5 |
6 | Marco Albright | 02:57:33.9 |
7 | David MacLennan | 02:58:34.1 |
8 | Remi Guitard | 02:58:42.3 |
9 | Matt Parker | 02:59:09.1 |
10 | Christopher Anstey | 03:02:42.2 |
Top 10 Femmes
1 | Marlena Dlutek | 03:18:06.5 |
2 | Mary Astle | 03:24:23.7 |
3 | Damara Nickerson | 03:26:03.1 |
4 | Janel Browning | 03:29:26.8 |
5 | Hannah Farrell | 03:35:55.8 |
6 | Rachael Drummond | 03:38:45.6 |
7 | Hannah Roberts | 03:39:43.5 |
8 | Elizabeth Crowe | 03:41:25.8 |
9 | Sarah Carroll | 03:41:58.4 |
10 | Bobbie-Sue Morgan | 03:44:49.9 |
Half Marathon
Top 10 Hommes
1 | Abel Kirui | 01:04:03.3 |
2 | Jason Guy | 01:19:43.0 |
3 | Patrick White | 01:21:42.0 |
4 | Patrick Collins | 01:21:49.8 |
5 | Chad Gilbert | 01:23:12.7 |
6 | Derek Estabrook | 01:24:18.3 |
7 | John Cameron | 01:24:44.1 |
8 | Ian Loughead | 01:24:58.8 |
9 | Brendan Chard | 01:25:15.2 |
10 | Craig Hawkins | 01:25:18.9 |
Top 10 Femmes
1 | Sara Earle | 01:29:19.1 |
2 | Abbey Shaw | 01:29:21.7 |
3 | Leah Jabbour | 01:29:58.8 |
4 | Emily Clarke | 01:30:20.8 |
5 | Kate MacInnes | 01:32:51.6 |
6 | Diana Chard | 01:33:00.3 |
7 | Megan Smith | 01:33:55.8 |
8 | Ashley Chisholm | 01:34:43.2 |
9 | Stephanie Nevin | 01:35:03.7 |
10 | Kendra Diodati | 01:35:27.4 |
10K
Top 10 Hommes
1 | Greg Wieczorek | 00:32:58.9 |
2 | Matthias Mueller | 00:33:49.7 |
3 | Isaac Cull | 00:35:06.0 |
4 | Adam Deveau | 00:35:56.2 |
5 | Jonathan Peverill | 00:36:06.6 |
6 | Corwin Trottier | 00:36:09.0 |
7 | Liam Patterson | 00:36:42.4 |
8 | Aubrey Sanders | 00:36:43.8 |
9 | Christopher Lee | 00:37:41.5 |
10 | Robert Langille | 00:37:51.0 |
Top 10 Femmes
1 | Christie Longmire | 00:40:47.9 |
2 | Jenna Clark | 00:41:11.4 |
3 | Hannah Estabrook | 00:42:41.8 |
4 | Victoria Sandre | 00:43:02.4 |
5 | Beth Macneil | 00:43:06.3 |
6 | Suling Duong | 00:43:08.8 |
7 | Kaitlin Shuvera | 00:43:15.2 |
8 | Sarah Myers | 00:43:22.4 |
9 | Stacy Juckett Chesnutt | 00:43:44.7 |
10 | Margaret Taylor | 00:44:06.0 |
5K
Top 10 Hommes
1 | Johana Kariankei | 00:14:31.5 |
2 | Andrew Peverill | 00:15:25.5 |
3 | Graeme Wach | 00:15:40.4 |
4 | Mark Brown | 00:16:30.8 |
5 | Jon Aske | 00:16:38.8 |
6 | Eben Tebay | 00:16:42.2 |
7 | Ethan Cunningham | 00:17:12.4 |
8 | J.K. MacAdam | 00:17:24.2 |
9 | Matt Laforest | 00:18:00.7 |
10 | Ted Fraser | 00:18:03.0 |
Top 10 Femmes
1 | Paula James | 00:19:02.0 |
2 | Alexandra Martin | 00:19:39.8 |
3 | Kelsey Henneberry | 00:20:45.5 |
4 | Britt Drysdale | 00:21:03.6 |
5 | Vanessa Foster | 00:21:07.3 |
6 | Samantha Bezanson | 00:21:13.2 |
7 | Abbey Langill | 00:21:22.1 |
8 | Beth Fellows-De Borba | 00:21:26.7 |
9 | Madalyn Higgins | 00:21:40.9 |
10 | Kimber McNabb | 00:21:41.7 |